Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Godella

Cens 9.817  
Vots 7.596 (77,38%)
Abstenció 2.221 (22,62%)
Nuls 38  
En blanc 58  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 1.972 26,09   1.509 19,14  
PSOE 1.673 22,14   1.833 23,25  
VOX 1.202 15,90   925 11,73  
PODEMOS 1.055 13,96   1.216 15,43  
COMPROMIS 758 10,03   637 8,08  
Cs 704 9,31   1.560 19,79  
PACMA 71 0,94   98 1,24  
ERPV 17 0,22   6 0,08  
UIG-SOM-CUIDES 11 0,15   22 0,28  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 10 0,13   17 0,22  
RCERO 9 0,12   12 0,15  
PUM+J 6 0,08   - -  
PCPE 4 0,05   4 0,05  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 4 0,05   - -  
AUNACV 2 0,03   - -  
CONTIGO 2 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.33