Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Paterna
Cens | 50.042 | |
Vots | 35.290 | (70,52%) |
Abstenció | 14.752 | (29,48%) |
Nuls | 226 | |
En blanc | 284 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 9.802 | 27,95 | 10.192 | 27,56 | ||
PP | 6.770 | 19,31 | 5.065 | 13,70 | ||
VOX | 6.668 | 19,02 | 4.660 | 12,60 | ||
PODEMOS | 4.975 | 14,19 | 5.884 | 15,91 | ||
Cs | 3.385 | 9,65 | 7.863 | 21,27 | ||
COMPROMIS | 2.395 | 6,83 | 2.040 | 5,52 | ||
PACMA | 429 | 1,22 | 645 | 1,74 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 83 | 0,24 | 117 | 0,32 | ||
RCERO | 68 | 0,19 | 100 | 0,27 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 48 | 0,14 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | 37 | 0,11 | 76 | 0,21 | ||
ERPV | 31 | 0,09 | 29 | 0,08 | ||
PCPE | 28 | 0,08 | 55 | 0,15 | ||
PUM+J | 25 | 0,07 | - | - | ||
CONTIGO | 24 | 0,07 | - | - | ||
AUNACV | 12 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.07