Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Silla
Cens | 14.116 | |
Vots | 10.038 | (71,11%) |
Abstenció | 4.078 | (28,89%) |
Nuls | 92 | |
En blanc | 63 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.305 | 33,23 | 3.445 | 32,50 | ||
PP | 1.875 | 18,85 | 1.525 | 14,39 | ||
VOX | 1.731 | 17,40 | 1.174 | 11,08 | ||
PODEMOS | 1.326 | 13,33 | 1.445 | 13,63 | ||
Cs | 720 | 7,24 | 1.861 | 17,56 | ||
COMPROMIS | 717 | 7,21 | 823 | 7,76 | ||
PACMA | 104 | 1,05 | 143 | 1,35 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 28 | 0,28 | 37 | 0,35 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 21 | 0,21 | 43 | 0,41 | ||
ERPV | 19 | 0,19 | 16 | 0,15 | ||
PCPE | 9 | 0,09 | 11 | 0,10 | ||
RCERO | 7 | 0,07 | 9 | 0,08 | ||
AUNACV | 6 | 0,06 | - | - | ||
CONTIGO | 5 | 0,05 | - | - | ||
PUM+J | 5 | 0,05 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 5 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12