Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Torrent
Cens | 59.914 | |
Vots | 42.120 | (70,30%) |
Abstenció | 17.794 | (29,70%) |
Nuls | 295 | |
En blanc | 338 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 11.696 | 27,96 | 12.466 | 28,54 | ||
PP | 9.366 | 22,39 | 7.622 | 17,45 | ||
VOX | 8.726 | 20,86 | 6.117 | 14,00 | ||
PODEMOS | 5.025 | 12,01 | 5.630 | 12,89 | ||
Cs | 3.464 | 8,28 | 8.257 | 18,90 | ||
COMPROMIS | 2.273 | 5,43 | 2.106 | 4,82 | ||
PACMA | 485 | 1,16 | 683 | 1,56 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 104 | 0,25 | 122 | 0,28 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 103 | 0,25 | 183 | 0,42 | ||
RCERO | 53 | 0,13 | 67 | 0,15 | ||
ERPV | 48 | 0,11 | 25 | 0,06 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 40 | 0,10 | - | - | ||
CONTIGO | 33 | 0,08 | - | - | ||
PUM+J | 33 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | 27 | 0,06 | 59 | 0,14 | ||
AUNACV | 11 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.45