Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Utiel
Cens | 9.136 | |
Vots | 6.538 | (71,56%) |
Abstenció | 2.598 | (28,44%) |
Nuls | 99 | |
En blanc | 73 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.175 | 33,78 | 2.364 | 33,71 | ||
PP | 1.463 | 22,72 | 1.348 | 19,22 | ||
VOX | 1.289 | 20,02 | 917 | 13,08 | ||
PODEMOS | 674 | 10,47 | 750 | 10,70 | ||
Cs | 531 | 8,25 | 1.364 | 19,45 | ||
COMPROMIS | 161 | 2,50 | 101 | 1,44 | ||
PACMA | 45 | 0,70 | 61 | 0,87 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,09 | 12 | 0,17 | ||
PCPE | 6 | 0,09 | 9 | 0,13 | ||
RCERO | 5 | 0,08 | 10 | 0,14 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 4 | 0,06 | - | - | ||
CONTIGO | 3 | 0,05 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,03 | - | - | ||
AUNACV | 1 | 0,02 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,02 | 2 | 0,03 | ||
ERPV | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.24