Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Algemesí
Cens | 20.448 | |
Vots | 14.673 | (71,76%) |
Abstenció | 5.775 | (28,24%) |
Nuls | 117 | |
En blanc | 99 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
VOX | 3.593 | 24,68 | 2.383 | 15,60 | ||
PSOE | 3.523 | 24,20 | 3.704 | 24,25 | ||
PP | 2.873 | 19,74 | 2.598 | 17,01 | ||
COMPROMIS | 1.643 | 11,29 | 1.755 | 11,49 | ||
PODEMOS | 1.497 | 10,28 | 1.772 | 11,60 | ||
Cs | 1.034 | 7,10 | 2.650 | 17,35 | ||
PACMA | 128 | 0,88 | 143 | 0,94 | ||
ERPV | 71 | 0,49 | 62 | 0,41 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 31 | 0,21 | 45 | 0,29 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 19 | 0,13 | 28 | 0,18 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 12 | 0,08 | - | - | ||
RCERO | 9 | 0,06 | 23 | 0,15 | ||
AUNACV | 7 | 0,05 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,04 | 11 | 0,07 | ||
PUM+J | 6 | 0,04 | - | - | ||
CONTIGO | 5 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39