Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Carlet
Cens | 11.089 | |
Vots | 7.581 | (68,37%) |
Abstenció | 3.508 | (31,63%) |
Nuls | 78 | |
En blanc | 60 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.123 | 28,30 | 2.246 | 28,04 | ||
PP | 1.731 | 23,07 | 1.707 | 21,31 | ||
VOX | 1.619 | 21,58 | 943 | 11,77 | ||
PODEMOS | 724 | 9,65 | 797 | 9,95 | ||
COMPROMIS | 691 | 9,21 | 946 | 11,81 | ||
Cs | 406 | 5,41 | 1.123 | 14,02 | ||
RCERO | 60 | 0,80 | 10 | 0,12 | ||
PACMA | 39 | 0,52 | 110 | 1,37 | ||
ERPV | 23 | 0,31 | 24 | 0,30 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 12 | 0,16 | 34 | 0,42 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 5 | 0,07 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,05 | 11 | 0,14 | ||
PUM+J | 3 | 0,04 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,03 | 6 | 0,07 | ||
AUNACV | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39