Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Manuel
Cens | 1.922 | |
Vots | 1.395 | (72,58%) |
Abstenció | 527 | (27,42%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 472 | 34,18 | 489 | 32,93 | ||
COMPROMIS | 261 | 18,90 | 352 | 23,70 | ||
PODEMOS | 227 | 16,44 | 224 | 15,08 | ||
PP | 184 | 13,32 | 176 | 11,85 | ||
VOX | 150 | 10,86 | 80 | 5,39 | ||
Cs | 60 | 4,34 | 132 | 8,89 | ||
PACMA | 14 | 1,01 | 17 | 1,14 | ||
PCPE | 3 | 0,22 | 2 | 0,13 | ||
ERPV | 2 | 0,14 | 2 | 0,13 | ||
RCERO | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,07 | 4 | 0,27 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39