Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Real
Cens | 1.620 | |
Vots | 1.130 | (69,75%) |
Abstenció | 490 | (30,25%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 306 | 27,52 | 316 | 26,51 | ||
PP | 246 | 22,12 | 231 | 19,38 | ||
PODEMOS | 171 | 15,38 | 175 | 14,68 | ||
VOX | 155 | 13,94 | 106 | 8,89 | ||
COMPROMIS | 131 | 11,78 | 162 | 13,59 | ||
Cs | 66 | 5,94 | 183 | 15,35 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 6 | 0,54 | 3 | 0,25 | ||
ERPV | 5 | 0,45 | 2 | 0,17 | ||
PACMA | 5 | 0,45 | 8 | 0,67 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,27 | - | - | ||
RCERO | 3 | 0,27 | 2 | 0,17 | ||
PUM+J | 2 | 0,18 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12