Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Torís
Cens | 4.868 | |
Vots | 3.434 | (70,54%) |
Abstenció | 1.434 | (29,46%) |
Nuls | 60 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 938 | 27,80 | 1.042 | 28,84 | ||
VOX | 801 | 23,74 | 584 | 16,16 | ||
PP | 784 | 23,24 | 743 | 20,56 | ||
PODEMOS | 382 | 11,32 | 428 | 11,85 | ||
Cs | 214 | 6,34 | 523 | 14,48 | ||
COMPROMIS | 197 | 5,84 | 215 | 5,95 | ||
PACMA | 20 | 0,59 | 35 | 0,97 | ||
ERPV | 9 | 0,27 | 3 | 0,08 | ||
PUM+J | 4 | 0,12 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,09 | 2 | 0,06 | ||
PCPE | 2 | 0,06 | 3 | 0,08 | ||
RCERO | 2 | 0,06 | 4 | 0,11 | ||
CONTIGO | 1 | 0,03 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,03 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 6 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.57