Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Almussafes
Cens | 6.828 | |
Vots | 5.155 | (75,50%) |
Abstenció | 1.673 | (24,50%) |
Nuls | 66 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.704 | 33,48 | 1.857 | 34,25 | ||
PP | 844 | 16,58 | 715 | 13,19 | ||
VOX | 828 | 16,27 | 501 | 9,24 | ||
PODEMOS | 717 | 14,09 | 769 | 14,18 | ||
COMPROMIS | 539 | 10,59 | 605 | 11,16 | ||
Cs | 314 | 6,17 | 828 | 15,27 | ||
PACMA | 59 | 1,16 | 73 | 1,35 | ||
ERPV | 24 | 0,47 | 11 | 0,20 | ||
RCERO | 7 | 0,14 | 4 | 0,07 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 7 | 0,14 | 17 | 0,31 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 4 | 0,08 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,06 | 5 | 0,09 | ||
PUM+J | 3 | 0,06 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | ||
AUNACV | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.47