Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Gandia
Cens | 49.805 | |
Vots | 35.528 | (71,33%) |
Abstenció | 14.277 | (28,67%) |
Nuls | 296 | |
En blanc | 298 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 9.494 | 26,95 | 9.962 | 26,88 | ||
PP | 8.607 | 24,43 | 7.313 | 19,73 | ||
VOX | 6.146 | 17,44 | 4.255 | 11,48 | ||
PODEMOS | 4.249 | 12,06 | 4.889 | 13,19 | ||
COMPROMIS | 3.222 | 9,15 | 3.391 | 9,15 | ||
Cs | 2.431 | 6,90 | 5.946 | 16,04 | ||
PACMA | 444 | 1,26 | 677 | 1,83 | ||
ERPV | 109 | 0,31 | 66 | 0,18 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 64 | 0,18 | 154 | 0,42 | ||
PUM+J | 38 | 0,11 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | 38 | 0,11 | 75 | 0,20 | ||
PCPE | 30 | 0,09 | 31 | 0,08 | ||
RCERO | 27 | 0,08 | 46 | 0,12 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 25 | 0,07 | - | - | ||
CONTIGO | 6 | 0,02 | - | - | ||
AUNACV | 4 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12