Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Oliva
Cens | 16.967 | |
Vots | 11.951 | (70,44%) |
Abstenció | 5.016 | (29,56%) |
Nuls | 116 | |
En blanc | 98 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.149 | 26,61 | 3.296 | 26,16 | ||
PP | 2.572 | 21,73 | 2.148 | 17,05 | ||
VOX | 2.032 | 17,17 | 1.368 | 10,86 | ||
COMPROMIS | 1.486 | 12,56 | 1.795 | 14,25 | ||
PODEMOS | 1.410 | 11,91 | 1.533 | 12,17 | ||
Cs | 845 | 7,14 | 2.085 | 16,55 | ||
PACMA | 124 | 1,05 | 182 | 1,44 | ||
ERPV | 44 | 0,37 | 25 | 0,20 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 17 | 0,14 | 21 | 0,17 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 13 | 0,11 | 34 | 0,27 | ||
RCERO | 12 | 0,10 | 11 | 0,09 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 11 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 7 | 0,06 | 17 | 0,13 | ||
CONTIGO | 6 | 0,05 | - | - | ||
AUNACV | 5 | 0,04 | - | - | ||
PUM+J | 4 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.22