Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Aiora
Cens | 4.159 | |
Vots | 3.062 | (73,62%) |
Abstenció | 1.097 | (26,38%) |
Nuls | 65 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.058 | 35,30 | 1.109 | 33,23 | ||
PP | 807 | 26,93 | 771 | 23,10 | ||
VOX | 417 | 13,91 | 300 | 8,99 | ||
PODEMOS | 363 | 12,11 | 474 | 14,20 | ||
Cs | 198 | 6,61 | 561 | 16,81 | ||
COMPROMIS | 93 | 3,10 | 64 | 1,92 | ||
PACMA | 22 | 0,73 | 30 | 0,90 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 | 0,10 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,07 | 2 | 0,06 | ||
ERPV | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | ||
PCPE | 2 | 0,07 | 4 | 0,12 | ||
PUM+J | 2 | 0,07 | - | - | ||
AUNACV | 1 | 0,03 | - | - | ||
CONTIGO | 1 | 0,03 | - | - | ||
RCERO | - | - | 6 | 0,18 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.56