Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alcúdia
Cens | 10.671 | |
Vots | 6.261 | (58,67%) |
Abstenció | 4.410 | (41,33%) |
Nuls | 113 | |
En blanc | 79 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.134 | 50,97 | 2.704 | 41,57 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.817 | 29,55 | 2.858 | 43,94 | - | - | |||
EUIB | 340 | 5,53 | 145 | 2,23 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 292 | 4,74 | - | - | - | - | |||
UPYD | 244 | 3,96 | 33 | 0,51 | - | - | |||
EB | 71 | 1,15 | - | - | - | - | |||
PACMA | 70 | 1,13 | 11 | 0,17 | - | - | |||
ESQUERRA | 66 | 1,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 16 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 13 | 0,21 | 5 | 0,08 | - | - | |||
PFyV | 6 | 0,09 | 4 | 0,06 | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 598 | 9,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 28 | 0,43 | - | - | |||
CenB | - | - | 15 | 0,23 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 10 | 0,15 | - | - | |||
C's | - | - | 7 | 0,11 | - | - | |||
PIIB | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
ABA | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
TD | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40