Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Capçanes
Cens | 350 | |
Vots | 251 | (71,71%) |
Abstenció | 99 | (28,29%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 77 | 31,30 | 59 | 22,01 | - | - | |||
ERC-RCat | 53 | 21,54 | 73 | 27,24 | - | - | |||
PSC-PSOE | 48 | 19,51 | 80 | 29,85 | - | - | |||
PP | 27 | 10,97 | 30 | 11,19 | - | - | |||
ICV-EUIA | 13 | 5,28 | 17 | 6,34 | - | - | |||
HARTOS.ORG | 2 | 0,81 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,81 | - | - | - | - | |||
PRE-R | 2 | 0,81 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,40 | 1 | 0,37 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,75 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,37 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,37 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,37 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,37 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41