Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Maó
Cens | 20.039 | |
Vots | 13.167 | (65,71%) |
Abstenció | 6.872 | (34,29%) |
Nuls | 123 | |
En blanc | 136 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.653 | 28,01 | 5.509 | 46,07 | ||
PODEMOS | 3.282 | 25,16 | - | - | ||
PSOE | 2.596 | 19,90 | 3.929 | 32,85 | ||
C's | 2.034 | 15,59 | - | - | ||
MÉS | 536 | 4,11 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 473 | 3,63 | 879 | 7,35 | ||
PACMA | 124 | 0,95 | 99 | 0,83 | ||
EL PI | 110 | 0,84 | - | - | ||
UPYD | 54 | 0,41 | 387 | 3,24 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,24 | - | - | ||
PFyV | 15 | 0,11 | 13 | 0,11 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 550 | 4,60 | ||
Eb | - | - | 203 | 1,70 | ||
ESQUERRA | - | - | 99 | 0,83 | ||
PUM+J | - | - | 34 | 0,28 | ||
UCE | - | - | 19 | 0,16 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.25