Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Canejan
Cens | 91 | |
Vots | 55 | (60,44%) |
Abstenció | 36 | (39,56%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC-PSOE | 19 | 34,55 | 29 | 45,31 | ||
PP | 13 | 23,64 | 14 | 21,88 | ||
EN COMÚ | 8 | 14,55 | - | - | ||
C's | 5 | 9,09 | - | - | ||
DL | 5 | 9,09 | - | - | ||
ERC-CATSI | 2 | 3,64 | - | - | ||
PACMA | 2 | 3,64 | 1 | 1,56 | ||
uniocat | 1 | 1,82 | - | - | ||
CiU | - | - | 14 | 21,88 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2 | 3,13 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1 | 1,56 | ||
PIRATACAT | - | - | 1 | 1,56 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06