Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Cabrera d'Anoia
Cens | 1.031 | |
Vots | 724 | (70,22%) |
Abstenció | 307 | (29,78%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 251 | 34,81 | - | - | ||
PSC-PSOE | 131 | 18,17 | 195 | 29,68 | ||
PP | 93 | 12,90 | 173 | 26,33 | ||
ERC-CATSÍ | 82 | 11,37 | 51 | 7,76 | ||
C's | 75 | 10,40 | - | - | ||
DL | 62 | 8,60 | - | - | ||
PACMA | 9 | 1,25 | 5 | 0,76 | ||
uniocat | 6 | 0,83 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,55 | - | - | ||
PCPC | 1 | 0,14 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,14 | 6 | 0,91 | ||
CiU | - | - | 127 | 19,33 | ||
ICV-EUiA | - | - | 50 | 7,61 | ||
PxC | - | - | 22 | 3,35 | ||
Eb | - | - | 7 | 1,07 | ||
PIRATACAT | - | - | 6 | 0,91 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.30