Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Piera
Cens | 11.145 | |
Vots | 7.658 | (68,71%) |
Abstenció | 3.487 | (31,29%) |
Nuls | 37 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 2.209 | 28,99 | - | - | ||
PSC-PSOE | 1.209 | 15,86 | 1.764 | 26,29 | ||
ERC-CATSÍ | 1.097 | 14,39 | 394 | 5,87 | ||
C's | 1.068 | 14,01 | - | - | ||
DL | 903 | 11,85 | - | - | ||
PP | 836 | 10,97 | 1.530 | 22,81 | ||
PACMA | 120 | 1,57 | 66 | 0,98 | ||
uniocat | 90 | 1,18 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,33 | - | - | ||
UPYD | 13 | 0,17 | 67 | 1,00 | ||
PCPC | 6 | 0,08 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.907 | 28,42 | ||
ICV-EUiA | - | - | 499 | 7,44 | ||
PxC | - | - | 237 | 3,53 | ||
Eb | - | - | 69 | 1,03 | ||
PIRATACAT | - | - | 31 | 0,46 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 24 | 0,36 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.53