Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vilanova de Sau
Cens | 278 | |
Vots | 206 | (74,10%) |
Abstenció | 72 | (25,90%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 69 | 33,66 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 65 | 31,71 | 27 | 13,43 | ||
EN COMÚ | 30 | 14,63 | - | - | ||
PSC-PSOE | 16 | 7,80 | 40 | 19,90 | ||
PP | 10 | 4,88 | 16 | 7,96 | ||
C's | 8 | 3,90 | - | - | ||
PACMA | 3 | 1,46 | - | - | ||
uniocat | 2 | 0,98 | - | - | ||
UPYD | - | - | 2 | 1,00 | ||
CiU | - | - | 79 | 39,30 | ||
ICV-EUiA | - | - | 14 | 6,97 | ||
Eb | - | - | 6 | 2,99 | ||
PxC | - | - | 5 | 2,49 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1 | 0,50 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.24