Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Mateu
Cens | 1.345 | |
Vots | 1.118 | (83,12%) |
Abstenció | 227 | (16,88%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 418 | 37,97 | 564 | 50,86 | ||
PSOE | 352 | 31,97 | 423 | 38,14 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 179 | 16,26 | - | - | ||
C's | 91 | 8,27 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 20 | 1,82 | - | - | ||
PACMA | 12 | 1,09 | 3 | 0,27 | ||
VOX | 12 | 1,09 | - | - | ||
CCD | 4 | 0,36 | - | - | ||
UPYD | 4 | 0,36 | 19 | 1,71 | ||
ARAPV | 1 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,09 | 4 | 0,36 | ||
SOMVAL | 1 | 0,09 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 42 | 3,79 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 26 | 2,34 | ||
ERPV | - | - | 9 | 0,81 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 5 | 0,45 | ||
PIRATA | - | - | 3 | 0,27 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.35