Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Alacant
Cens | 237.548 | |
Vots | 173.153 | (72,89%) |
Abstenció | 64.395 | (27,11%) |
Nuls | 1.013 | |
En blanc | 866 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 55.562 | 32,28 | 88.355 | 53,09 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 38.092 | 22,13 | - | - | ||
PSOE | 32.762 | 19,03 | 43.296 | 26,02 | ||
C's | 32.600 | 18,94 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 6.741 | 3,92 | - | - | ||
PACMA | 1.717 | 1,00 | 1.006 | 0,60 | ||
UPYD | 1.380 | 0,80 | 13.797 | 8,29 | ||
CENTRO MODERADO | 640 | 0,37 | 12.535 | 7,53 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 602 | 0,35 | - | - | ||
VOX | 554 | 0,32 | - | - | ||
PCPE | 378 | 0,22 | 516 | 0,31 | ||
ARAPV | 90 | 0,05 | - | - | ||
P-LIB | 64 | 0,04 | - | - | ||
FDEE | 46 | 0,03 | - | - | ||
SOMVAL | 46 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 4.211 | 2,53 | ||
ERPV | - | - | 288 | 0,17 | ||
PH | - | - | 275 | 0,17 | ||
RPS | - | - | 193 | 0,12 | ||
UCE | - | - | 151 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15