Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi San Joan d'Alacant
Cens | 16.534 | |
Vots | 12.534 | (75,81%) |
Abstenció | 4.000 | (24,19%) |
Nuls | 103 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.079 | 32,81 | 6.344 | 52,92 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.766 | 22,25 | - | - | ||
PSOE | 2.323 | 18,69 | 3.101 | 25,87 | ||
C's | 2.306 | 18,55 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 541 | 4,35 | - | - | ||
PACMA | 125 | 1,01 | 47 | 0,39 | ||
UPYD | 80 | 0,64 | 884 | 7,37 | ||
CENTRO MODERADO | 44 | 0,35 | 931 | 7,77 | ||
VOX | 36 | 0,29 | - | - | ||
PCPE | 23 | 0,19 | 24 | 0,20 | ||
ARAPV | 22 | 0,18 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,06 | - | - | ||
P-LIB | 5 | 0,04 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,02 | - | - | ||
FDEE | 1 | 0,01 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 462 | 3,85 | ||
ERPV | - | - | 36 | 0,30 | ||
PH | - | - | 16 | 0,13 | ||
RPS | - | - | 12 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36