Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Ondara
Cens | 4.602 | |
Vots | 3.628 | (78,84%) |
Abstenció | 974 | (21,16%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 27 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.163 | 32,26 | - | - | ||
PP | 980 | 27,18 | 1.804 | 51,29 | ||
PSOE | 757 | 21,00 | 1.022 | 29,06 | ||
C's | 433 | 12,01 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 168 | 4,66 | - | - | ||
PACMA | 20 | 0,55 | 9 | 0,26 | ||
UPYD | 16 | 0,44 | 79 | 2,25 | ||
ARAPV | 8 | 0,22 | - | - | ||
CENTRO MODERADO | 6 | 0,17 | 223 | 6,34 | ||
PCPE | 6 | 0,17 | 4 | 0,11 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,17 | - | - | ||
SOMVAL | 6 | 0,17 | - | - | ||
FDEE | 4 | 0,11 | - | - | ||
VOX | 4 | 0,11 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 317 | 9,01 | ||
ERPV | - | - | 18 | 0,51 | ||
PH | - | - | 6 | 0,17 | ||
RPS | - | - | 3 | 0,09 | ||
UCE | - | - | 3 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.37