Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Callosa d'en Sarrià
Cens | 4.858 | |
Vots | 3.809 | (78,41%) |
Abstenció | 1.049 | (21,59%) |
Nuls | 50 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.521 | 40,46 | 2.522 | 66,07 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 718 | 19,10 | - | - | ||
PSOE | 676 | 17,98 | 671 | 17,58 | ||
C's | 518 | 13,78 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 111 | 2,95 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 95 | 2,53 | - | - | ||
PACMA | 36 | 0,96 | 8 | 0,21 | ||
UPYD | 27 | 0,72 | 83 | 2,17 | ||
CENTRO MODERADO | 12 | 0,32 | 149 | 3,90 | ||
VOX | 9 | 0,24 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,11 | 11 | 0,29 | ||
FDEE | 2 | 0,05 | - | - | ||
P-LIB | 2 | 0,05 | - | - | ||
SOMVAL | 2 | 0,05 | - | - | ||
ARAPV | 1 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 333 | 8,72 | ||
ERPV | - | - | 13 | 0,34 | ||
PH | - | - | 7 | 0,18 | ||
RPS | - | - | 2 | 0,05 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04