Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Olocau de Carraixet
Cens | 1.274 | |
Vots | 971 | (76,22%) |
Abstenció | 303 | (23,78%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 331 | 34,23 | - | - | ||
PP | 229 | 23,68 | 399 | 46,67 | ||
PSOE | 179 | 18,51 | 213 | 24,91 | ||
C's | 137 | 14,17 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 54 | 5,58 | - | - | ||
PACMA | 12 | 1,24 | 8 | 0,94 | ||
CCD | 6 | 0,62 | - | - | ||
UPYD | 5 | 0,52 | 55 | 6,43 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,41 | - | - | ||
ARA, PV | 2 | 0,21 | - | - | ||
AVANT | 2 | 0,21 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,21 | 7 | 0,82 | ||
IFem | 1 | 0,10 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,10 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 75 | 8,77 | ||
EUPV-EV | - | - | 71 | 8,30 | ||
ERPV | - | - | 6 | 0,70 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,47 | ||
EB | - | - | 3 | 0,35 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,12 | ||
PH | - | - | 1 | 0,12 | ||
UxV | - | - | 1 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15