Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Foia de Bunyol
Cens | 32.181 | |
Vots | 25.119 | (78,06%) |
Abstenció | 7.062 | (21,94%) |
Nuls | 348 | |
En blanc | 133 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 7.162 | 28,91 | 11.992 | 49,73 | ||
Podemos | 6.594 | 26,62 | - | - | ||
PSOE | 5.088 | 20,54 | 7.148 | 29,64 | ||
C's | 3.222 | 13,01 | - | - | ||
IU-UPeC | 1.938 | 7,82 | 2.496 | 10,35 | ||
PACMA | 163 | 0,66 | 86 | 0,36 | ||
UPyD | 137 | 0,55 | 1.186 | 4,92 | ||
CCD | 131 | 0,53 | - | - | ||
VOX | 60 | 0,24 | - | - | ||
PCPE | 41 | 0,17 | 35 | 0,15 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,13 | - | - | ||
SOMVAL | 23 | 0,09 | - | - | ||
ARAPV | 18 | 0,07 | - | - | ||
EN POSITIU | 13 | 0,05 | - | - | ||
IFem | 11 | 0,04 | - | - | ||
AVANT | 4 | 0,02 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 735 | 3,05 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 56 | 0,23 | ||
EB | - | - | 32 | 0,13 | ||
ERC | - | - | 32 | 0,13 | ||
PH | - | - | 20 | 0,08 | ||
UCE | - | - | 14 | 0,06 | ||
UxV | - | - | 12 | 0,05 | ||
RPS | - | - | 10 | 0,04 | ||
CDL | - | - | 6 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36