Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Iàtova
Cens | 1.720 | |
Vots | 1.386 | (80,58%) |
Abstenció | 334 | (19,42%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 505 | 36,89 | 776 | 56,81 | ||
PSOE | 330 | 24,11 | 362 | 26,50 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 292 | 21,33 | - | - | ||
C's | 125 | 9,13 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 85 | 6,21 | - | - | ||
CCD | 7 | 0,51 | - | - | ||
PACMA | 7 | 0,51 | 2 | 0,15 | ||
UPYD | 5 | 0,37 | 49 | 3,59 | ||
VOX | 2 | 0,15 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,07 | - | - | ||
PCPE | - | - | 2 | 0,15 | ||
EUPV-EV | - | - | 124 | 9,08 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 34 | 2,49 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,07 | ||
EB | - | - | 1 | 0,07 | ||
ERPV | - | - | 1 | 0,07 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15