Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Real
Cens | 1.612 | |
Vots | 1.235 | (76,61%) |
Abstenció | 377 | (23,39%) |
Nuls | 20 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 385 | 31,69 | - | - | ||
PP | 373 | 30,70 | 660 | 54,19 | ||
PSOE | 258 | 21,23 | 331 | 27,18 | ||
C's | 119 | 9,79 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 37 | 3,05 | - | - | ||
CCD | 12 | 0,99 | - | - | ||
PACMA | 10 | 0,82 | 4 | 0,33 | ||
UPYD | 7 | 0,58 | 45 | 3,69 | ||
SOMVAL | 5 | 0,41 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,25 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | - | - | 4 | 0,33 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 91 | 7,47 | ||
EUPV-EV | - | - | 66 | 5,42 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 5 | 0,41 | ||
ERPV | - | - | 3 | 0,25 | ||
EB | - | - | 2 | 0,16 | ||
PH | - | - | 1 | 0,08 | ||
UxV | - | - | 1 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.48