Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Falset
Cens | 1.975 | |
Vots | 1.384 | (70,08%) |
Abstenció | 591 | (29,92%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 517 | 37,49 | 481 | 32,97 | ||
CDC | 333 | 24,15 | 439 | 30,09 | ||
En Comú | 203 | 14,72 | 155 | 10,62 | ||
PSC | 149 | 10,80 | 184 | 12,61 | ||
PP | 88 | 6,38 | 75 | 5,14 | ||
C's | 48 | 3,48 | 57 | 3,91 | ||
PACMA | 18 | 1,31 | 7 | 0,48 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,15 | 2 | 0,14 | ||
Unió | - | - | 41 | 2,81 | ||
EB | - | - | 2 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.06