Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Villena

Cens 26.070  
Vots 18.999 (72,88%)
Abstenció 7.071 (27,12%)
Nuls 257  
En blanc 174  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 6.567 35,04   6.022 30,86  
Compromís 4.246 22,65   4.565 23,40  
PSOE 4.092 21,83   3.799 19,47  
C's 3.206 17,11   3.558 18,24  
PACMA 211 1,13   163 0,84  
CENTRO MODERADO 114 0,61   132 0,68  
VOX 41 0,22   52 0,27  
UPyD 37 0,20   106 0,54  
PCPE 22 0,12   33 0,17  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 17 0,09   35 0,18  
P-LIB 10 0,05   8 0,04  
SOMVAL 5 0,03   5 0,03  
EUPV-UPeC - -   866 4,44  
ARAPV - -   9 0,05  
FDEE - -   3 0,02  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.28