Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Almussafes
Cens | 6.822 | |
Vots | 5.202 | (76,25%) |
Abstenció | 1.620 | (23,75%) |
Nuls | 60 | |
En blanc | 43 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 1.482 | 28,82 | 1.525 | 28,44 | ||
PP | 1.403 | 27,29 | 1.265 | 23,59 | ||
PSOE | 1.402 | 27,27 | 1.401 | 26,12 | ||
C's | 661 | 12,85 | 734 | 13,69 | ||
PACMA | 66 | 1,28 | 54 | 1,01 | ||
CCD | 29 | 0,56 | 36 | 0,67 | ||
SOMVAL | 24 | 0,47 | 20 | 0,37 | ||
VOX | 10 | 0,19 | 11 | 0,21 | ||
UPyD | 6 | 0,12 | 23 | 0,43 | ||
FE de las JONS | 5 | 0,10 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,10 | 9 | 0,17 | ||
REPO | 3 | 0,06 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,04 | 5 | 0,09 | ||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 225 | 4,20 | ||
IFem | - | - | 12 | 0,22 | ||
ARA, PV | - | - | 8 | 0,15 | ||
EN POSITIU | - | - | 5 | 0,09 | ||
AVANT | - | - | 3 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.37