Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Onda
Cens | 17.725 | |
Vots | 13.501 | (76,17%) |
Abstenció | 4.224 | (23,83%) |
Nuls | 220 | |
En blanc | 118 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 4.012 | 30,21 | 3.036 | 24,01 | ||
PP | 3.053 | 22,99 | 4.770 | 37,73 | ||
Cs | 2.135 | 16,08 | 1.831 | 14,48 | ||
PODEMOS | 1.730 | 13,03 | 2.576 | 20,37 | ||
VOX | 1.497 | 11,27 | 44 | 0,35 | ||
COMPROMS2019 | 515 | 3,88 | - | - | ||
PACMA | 120 | 0,90 | 133 | 1,05 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 27 | 0,20 | - | - | ||
ERPV | 19 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 16 | 0,12 | 9 | 0,07 | ||
PUMJ | 15 | 0,11 | - | - | ||
FE de las JONS | 14 | 0,11 | 15 | 0,12 | ||
RCERO | 10 | 0,08 | 29 | 0,23 | ||
CCD | - | - | 71 | 0,56 | ||
SOMVAL | - | - | 13 | 0,10 | ||
UPyD | - | - | 12 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.05