Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Santa Eugenia
Habitants | 1.771 | |
Cens | 1.306 | |
Vots | 966 | (73,96%) |
Abstenció | 340 | (26,04%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 307 | 32,11 | 189 | 21,87 | ||
PSIB | 288 | 30,12 | 232 | 26,85 | ||
SUMAR | 217 | 22,69 | 175 | 20,25 | ||
Vox | 120 | 12,55 | 123 | 14,23 | ||
PACMA | 10 | 1,04 | 9 | 1,04 | ||
FO | 2 | 0,20 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,10 | 4 | 0,46 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 61 | 7,06 | ||
Cs | - | - | 40 | 4,62 | ||
Més País | - | - | 16 | 1,85 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,46 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,11 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52