Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Torrent
Cens | 58.955 | |
Vots | 40.090 | (68,00%) |
Abstenció | 18.865 | (32,00%) |
Nuls | 339 | |
En blanc | 427 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 12.225 | 30,75 | 9 | 18.753 | 47,93 | 14 | 15.250 | 43,80 | 13 |
PSOE | 11.301 | 28,43 | 9 | 12.576 | 32,14 | 9 | 13.909 | 39,95 | 11 |
COMPROMÍS | 6.241 | 15,70 | 4 | 2.919 | 7,46 | 2 | 1.852 | 5,32 | 1 |
C's | 3.133 | 7,88 | 2 | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 2.199 | 5,53 | 1 | 1.514 | 3,87 | - | 1.321 | 3,79 | - |
GANEMOS | 1.910 | 4,80 | - | 1.478 | 3,78 | - | 207 | 0,59 | - |
UPYD | 1.032 | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - |
ACTUA | 692 | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 347 | 0,87 | - | 1.143 | 2,92 | - | - | - | - |
VOX | 193 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 58 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 120 | 0,31 | - | 610 | 1,76 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 2.608 | 7,48 | - |
UXT | - | - | - | - | - | - | 262 | 0,76 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 192 | 0,56 | - |
CENTRISTAS | - | - | - | - | - | - | 68 | 0,20 | - |
Llei d'Hondt
PP (9) | PSOE (9) | COMPROMÍS (4) | C's (2) | EUPV (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.225 | 11.301 | 6.241 | 3.133 | 2.199 |
2 | 6.112 | 5.650 | 3.120 | 1.566 | 1.099 |
3 | 4.075 | 3.767 | 2.080 | 1.044 | |
4 | 3.056 | 2.825 | 1.560 | ||
5 | 2.445 | 2.260 | 1.248 | ||
6 | 2.037 | 1.883 | |||
7 | 1.746 | 1.614 | |||
8 | 1.528 | 1.412 | |||
9 | 1.358 | 1.255 | |||
10 | 1.222 | 1.130 | |||
11 | |||||
* | +330 | +1.250 | +35 | +633 | +312 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS competint amb PSOE. Li falten 35 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.06