Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Cens | 61.361 | |
Vots | 40.524 | (66,04%) |
Abstenció | 20.837 | (33,96%) |
Nuls | 439 | |
En blanc | 666 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 9.655 | 24,08 | - | - | ||
CiU | 6.177 | 15,40 | - | - | ||
ICV-EUiA | 5.753 | 14,35 | - | - | ||
PP | 5.103 | 12,73 | - | - | ||
Cs | 4.299 | 10,72 | - | - | ||
ERC | 3.670 | 9,15 | - | - | ||
PxC | 1.799 | 4,48 | - | - | ||
CUP | 883 | 2,20 | - | - | ||
UPyD | 524 | 1,30 | - | - | ||
Eb | 376 | 0,93 | - | - | ||
SI | 348 | 0,86 | - | - | ||
PACMA | 296 | 0,73 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 217 | 0,54 | - | - | ||
FARTS.cat | 176 | 0,43 | - | - | ||
VD | 113 | 0,28 | - | - | ||
UCE | 30 | 0,07 | - | - | ||
CiU | - | - | 9.319 | 28,15 | ||
PSC | - | - | 9.013 | 27,22 | ||
PP | - | - | 4.570 | 13,80 | ||
ICV-EUiA | - | - | 3.127 | 9,44 | ||
C's | - | - | 1.623 | 4,90 | ||
ERC | - | - | 1.604 | 4,84 | ||
PxC | - | - | 1.027 | 3,10 | ||
SI | - | - | 447 | 1,35 | ||
EV-GVE | - | - | 269 | 0,81 | ||
PACMA | - | - | 183 | 0,55 | ||
Eb-CenB | - | - | 161 | 0,49 | ||
UPyD | - | - | 161 | 0,49 | ||
RI.cat | - | - | 131 | 0,40 | ||
DES DE BAIX | - | - | 73 | 0,22 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 73 | 0,22 | ||
CORI | - | - | 62 | 0,19 | ||
PDLPEA | - | - | 48 | 0,14 | ||
POSI | - | - | 47 | 0,14 | ||
ALGO | - | - | 39 | 0,12 | ||
PCPC | - | - | 30 | 0,09 | ||
PFiV | - | - | 28 | 0,08 | ||
FE de las JONS | - | - | 26 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 20 | 0,06 | ||
PRE-IR | - | - | 16 | 0,05 | ||
PH | - | - | 14 | 0,04 | ||
PCAS | - | - | 11 | 0,03 | ||
UCE | - | - | 10 | 0,03 | ||
MSR | - | - | 9 | 0,03 | ||
GN | - | - | 7 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31