Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 32.368 | |
Vots | 23.390 | (72,26%) |
Abstenció | 8.978 | (27,74%) |
Nuls | 290 | |
En blanc | 362 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 4.713 | 20,40 | - | - | ||
PSC | 4.300 | 18,61 | - | - | ||
ICV-EUiA | 3.496 | 15,13 | - | - | ||
PP | 3.188 | 13,80 | - | - | ||
Cs | 2.589 | 11,20 | - | - | ||
ERC | 2.305 | 9,97 | - | - | ||
CUP | 586 | 2,53 | - | - | ||
PxC | 465 | 2,01 | - | - | ||
Eb | 222 | 0,96 | - | - | ||
SI | 222 | 0,96 | - | - | ||
PACMA | 171 | 0,74 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 166 | 0,71 | - | - | ||
UPyD | 124 | 0,53 | - | - | ||
FARTS.cat | 98 | 0,42 | - | - | ||
VD | 72 | 0,31 | - | - | ||
UCE | 21 | 0,09 | - | - | ||
CiU | - | - | 6.291 | 32,57 | ||
PSC | - | - | 4.023 | 20,83 | ||
PP | - | - | 2.640 | 13,67 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2.264 | 11,72 | ||
ERC | - | - | 991 | 5,13 | ||
C's | - | - | 986 | 5,10 | ||
PxC | - | - | 453 | 2,35 | ||
SI | - | - | 346 | 1,79 | ||
EV-GVE | - | - | 132 | 0,68 | ||
PACMA | - | - | 100 | 0,52 | ||
Eb-CenB | - | - | 98 | 0,51 | ||
RI.cat | - | - | 89 | 0,46 | ||
UPyD | - | - | 44 | 0,23 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 36 | 0,19 | ||
DES DE BAIX | - | - | 34 | 0,18 | ||
CORI | - | - | 26 | 0,13 | ||
PCPC | - | - | 19 | 0,10 | ||
PFiV | - | - | 16 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 16 | 0,08 | ||
PDLPEA | - | - | 15 | 0,08 | ||
POSI | - | - | 13 | 0,07 | ||
PCAS | - | - | 11 | 0,06 | ||
ALGO | - | - | 10 | 0,05 | ||
FE de las JONS | - | - | 9 | 0,05 | ||
PRE-IR | - | - | 9 | 0,05 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,05 | ||
PH | - | - | 8 | 0,04 | ||
MSR | - | - | 5 | 0,03 | ||
GN | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31