Eleccions Autonòmiques 2015
Resultats per municipi Santa Perpètua de Mogoda
Cens | 18.304 | |
Vots | 14.289 | (78,06%) |
Abstenció | 4.015 | (21,94%) |
Nuls | 59 | |
En blanc | 80 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 27S | 2012 25N | 2010 28N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxSí + CUP | 4.483 | 31,50 | - | - | - | - | |||
C's | 3.804 | 26,73 | 1.431 | 12,07 | 488 | 5,06 | |||
JxSí | 3.583 | 25,18 | - | - | - | - | |||
PSC | 2.116 | 14,87 | 1.851 | 15,61 | 1.828 | 18,96 | |||
CSQP | 2.087 | 14,67 | - | - | - | - | |||
PP | 1.199 | 8,43 | 1.630 | 13,75 | 1.382 | 14,33 | |||
CUP | 900 | 6,32 | 361 | 3,05 | - | - | |||
UDC | 226 | 1,59 | - | - | - | - | |||
PACMA | 155 | 1,09 | 75 | 0,63 | 43 | 0,45 | |||
RCERO | 80 | 0,56 | - | - | - | - | |||
CiU | - | - | 2.339 | 19,73 | 6.198 | 64,28 | |||
ICV-EUiA | - | - | 1.851 | 15,61 | 2.204 | 22,86 | |||
ERC | - | - | 1.115 | 9,41 | 1.002 | 10,40 | |||
PxC | - | - | 482 | 4,07 | 1.010 | 10,48 | |||
FARTScat | - | - | 151 | 1,27 | - | - | |||
PIRATACAT | - | - | 86 | 0,73 | 38 | 0,40 | |||
EB | - | - | 80 | 0,67 | 76 | 0,78 | |||
UPyD | - | - | 76 | 0,64 | 22 | 0,22 | |||
SI | - | - | 71 | 0,60 | 272 | 2,82 | |||
VD | - | - | 37 | 0,31 | - | - | |||
UCE | - | - | 9 | 0,08 | 2 | 0,02 | |||
EV-GVE | - | - | - | - | 112 | 1,16 | |||
RI.cat | - | - | - | - | 84 | 0,88 | |||
DES DE BAIX | - | - | - | - | 38 | 0,40 | |||
CORI | - | - | - | - | 36 | 0,38 | |||
PCPC | - | - | - | - | 26 | 0,26 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 18 | 0,18 | |||
ALGO | - | - | - | - | 14 | 0,14 | |||
PH | - | - | - | - | 14 | 0,14 | |||
PCAS | - | - | - | - | 8 | 0,08 | |||
PDLPEA | - | - | - | - | 8 | 0,08 | |||
PFiV | - | - | - | - | 8 | 0,08 | |||
GN | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
PRE-IR | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 4 | 0,04 | |||
POSI | - | - | - | - | 4 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 28 setembre 2015 13.46