Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Bell-lloc d'Urgell
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Bell-lloc d'Urgell el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 2.448 | |
Cens | 1.653 | |
Vots | 1.210 | 73,20% |
Nuls | 16 | 1,32% |
Blancs | 30 | 2,48% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 592 | 49,58 | 610 | 54,32 |
ERC | 236 | 19,76 | 80 | 7,12 |
PSC | 130 | 10,88 | 159 | 14,16 |
PP | 94 | 7,87 | 65 | 5,79 |
ICV-EUiA | 30 | 2,51 | 24 | 2,14 |
Cs | 28 | 2,34 | 12 | 1,07 |
CUP | 22 | 1,84 | 0 | 0,00 |
SI | 11 | 0,92 | 32 | 2,85 |
Eb | 6 | 0,50 | 3 | 0,27 |
PIRATA.CAT | 6 | 0,50 | 0 | 0,00 |
UPyD | 3 | 0,25 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
PACMA | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PxC | 1 | 0,08 | 27 | 2,40 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 39 | 3,47 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 15 | 1,34 |
PxCat | 0 | 0,00 | 9 | 0,80 |
CDS | 0 | 0,00 | 6 | 0,53 |
CORI | 0 | 0,00 | 2 | 0,18 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 2 | 0,18 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 2 | 0,18 |
PAR | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
PFiV | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
Escrutat: 100.00%