Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Pallejà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Pallejà el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 11.263 | |
Cens | 8.262 | |
Vots | 5.778 | 69,93% |
Nuls | 61 | 1,06% |
Blancs | 101 | 1,75% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.337 | 23,38 | 1.829 | 37,14 |
PSC | 947 | 16,56 | 1.032 | 20,96 |
ICV-EUiA | 752 | 13,15 | 375 | 7,62 |
PP | 725 | 12,68 | 634 | 12,88 |
ERC | 693 | 12,12 | 227 | 4,61 |
Cs | 652 | 11,40 | 236 | 4,79 |
CUP | 126 | 2,20 | 0 | 0,00 |
PxC | 122 | 2,13 | 115 | 2,34 |
Eb | 61 | 1,06 | 29 | 0,59 |
SI | 59 | 1,03 | 141 | 2,86 |
PACMA | 41 | 0,71 | 26 | 0,53 |
FARTS.cat | 30 | 0,52 | 0 | 0,00 |
UPyD | 28 | 0,48 | 7 | 0,14 |
PIRATA.CAT | 21 | 0,36 | 11 | 0,22 |
VD | 18 | 0,31 | 0 | 0,00 |
UCE | 4 | 0,06 | 3 | 0,06 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 41 | 0,83 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 35 | 0,71 |
CORI | 0 | 0,00 | 13 | 0,26 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 9 | 0,18 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 7 | 0,14 |
POSI | 0 | 0,00 | 7 | 0,14 |
ALGO | 0 | 0,00 | 5 | 0,10 |
PCPC | 0 | 0,00 | 5 | 0,10 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 5 | 0,10 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PFiV | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%