Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Agullana
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Agullana el 25 de maig del 2014:
Cens | 587 | |
Vots | 288 | 49,06% |
Nuls | 1 | 0,35% |
Blancs | 4 | 1,39% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 118 | 41,11 | 61 | 25,21 |
CiU | 101 | 35,19 | 80 | 33,06 |
PSC-PSOE | 17 | 5,92 | 42 | 17,36 |
ICV | 13 | 4,52 | 5 | 2,07 |
EB | 8 | 2,78 | 0 | 0,00 |
PODEM | 5 | 1,74 | 0 | 0,00 |
PP | 4 | 1,39 | 21 | 8,68 |
C's | 3 | 1,04 | 2 | 0,83 |
PIRATAS | 3 | 1,04 | 0 | 0,00 |
DIER | 2 | 0,69 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 2 | 0,69 | 0 | 0,00 |
RC | 2 | 0,69 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,34 | 0 | 0,00 |
IF | 1 | 0,34 | 0 | 0,00 |
PACMA | 1 | 0,34 | 0 | 0,00 |
PX | 1 | 0,34 | 0 | 0,00 |
UPyD | 1 | 0,34 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 6 | 2,48 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 4 | 1,65 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 3 | 1,24 |
II | 0 | 0,00 | 2 | 0,83 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,41 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,41 |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 0,41 |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,41 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,41 |
Escrutat: 100.00%