Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Molins de Rei
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Molins de Rei el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 24.878 | |
Cens | 19.105 | |
Vots | 15.772 | 82,55% |
Nuls | 62 | 0,39% |
En blanc | 72 | 0,46% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 6.851 | 43,61 | 0 | 0,00 |
C's | 2.405 | 15,31 | 929 | 6,62 |
PSC | 2.082 | 13,25 | 1.924 | 13,71 |
CUP | 1.572 | 10,01 | 886 | 6,31 |
CSQP | 1.385 | 8,82 | 0 | 0,00 |
PP | 779 | 4,96 | 1.194 | 8,51 |
UDC | 408 | 2,60 | 0 | 0,00 |
PACMA | 122 | 0,78 | 69 | 0,49 |
RCERO | 34 | 0,22 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 4.288 | 30,55 |
ERC | 0 | 0,00 | 2.353 | 16,76 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 1.528 | 10,89 |
PxC | 0 | 0,00 | 225 | 1,60 |
SI | 0 | 0,00 | 163 | 1,16 |
EB | 0 | 0,00 | 117 | 0,83 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 51 | 0,36 |
UPyD | 0 | 0,00 | 43 | 0,31 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 37 | 0,26 |
VD | 0 | 0,00 | 23 | 0,16 |
UCE | 0 | 0,00 | 10 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%