Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Portbou
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Portbou el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 1.280 | |
Cens | 943 | |
Vots | 732 | 77,62% |
Nuls | 7 | 0,96% |
En blanc | 5 | 0,68% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 303 | 41,79 | 0 | 0,00 |
PSC | 141 | 19,45 | 145 | 21,08 |
C's | 97 | 13,38 | 33 | 4,80 |
PP | 65 | 8,97 | 82 | 11,92 |
CUP | 51 | 7,03 | 14 | 2,03 |
CSQP | 33 | 4,55 | 0 | 0,00 |
UDC | 17 | 2,34 | 0 | 0,00 |
PACMA | 9 | 1,24 | 4 | 0,58 |
RCERO | 3 | 0,41 | 0 | 0,00 |
PIRATA | 1 | 0,14 | 4 | 0,58 |
GANEMOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 227 | 32,99 |
ERC | 0 | 0,00 | 116 | 16,86 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 38 | 5,52 |
PxC | 0 | 0,00 | 6 | 0,87 |
SI | 0 | 0,00 | 4 | 0,58 |
UPyD | 0 | 0,00 | 3 | 0,44 |
EB | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 |
Escrutat: 100.00%