Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Martorelles
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Martorelles el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 4.900 | |
Cens | 3.891 | |
Vots | 2.715 | 69,78% |
Nuls | 34 | 1,25% |
Blancs | 54 | 1,99% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 695 | 25,92 | 940 | 41,76 |
PSC | 399 | 14,88 | 412 | 18,30 |
ICV-EUiA | 360 | 13,42 | 185 | 8,22 |
ERC | 354 | 13,20 | 143 | 6,35 |
PP | 336 | 12,53 | 247 | 10,97 |
Cs | 249 | 9,28 | 103 | 4,58 |
PxC | 70 | 2,61 | 43 | 1,91 |
CUP | 51 | 1,90 | 0 | 0,00 |
PACMA | 31 | 1,15 | 9 | 0,40 |
SI | 21 | 0,78 | 46 | 2,04 |
Eb | 17 | 0,63 | 3 | 0,13 |
PIRATA.CAT | 16 | 0,59 | 3 | 0,13 |
FARTS.cat | 11 | 0,41 | 0 | 0,00 |
UPyD | 7 | 0,26 | 0 | 0,00 |
VD | 7 | 0,26 | 0 | 0,00 |
UCE | 3 | 0,11 | 1 | 0,04 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 16 | 0,71 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 15 | 0,67 |
CORI | 0 | 0,00 | 4 | 0,18 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 3 | 0,13 |
PCAS | 0 | 0,00 | 3 | 0,13 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 3 | 0,13 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
Escrutat: 100.00%