Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Castellgalí
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Castellgalí el 25 de maig del 2014:
Cens | 1.511 | |
Vots | 675 | 44,67% |
Nuls | 4 | 0,59% |
Blancs | 16 | 2,38% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 171 | 25,48 | 120 | 23,86 |
ERC | 141 | 21,01 | 40 | 7,95 |
PSC-PSOE | 102 | 15,20 | 202 | 40,16 |
ICV | 64 | 9,53 | 23 | 4,57 |
PP | 54 | 8,04 | 83 | 16,50 |
C's | 40 | 5,96 | 1 | 0,20 |
PODEM | 38 | 5,66 | 0 | 0,00 |
PACMA | 10 | 1,49 | 0 | 0,00 |
UPyD | 9 | 1,34 | 1 | 0,20 |
EB | 6 | 0,89 | 0 | 0,00 |
PX | 5 | 0,74 | 0 | 0,00 |
MR | 4 | 0,59 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 4 | 0,59 | 0 | 0,00 |
VOX | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 |
IF | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
LEM | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
MSR | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
RC | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 6 | 1,19 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,80 |
II | 0 | 0,00 | 3 | 0,60 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 3 | 0,60 |
iF | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
RC | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Escrutat: 100.00%