El Punt Casteller

RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de9p, 2de8n, 3de9p 22.508 2 Minyons de Terrassa
3de9f, 2de9fm, 4de9f 12.248 3 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 4de9f, 5de9f (c) 11.757 4 Capgrossos de Mataró
3de9f, 4de9f,2de9fm 11.260 5 Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de9f, 4de9f, 5de8 10.281 6 Colla Vella dels Xiquets de Valls
5de9f (c), 3de9f 10.003 7 Castellers de Sants
4de9f, 3de9f (c), 2de8f 7.629 8 Xiquets de Tarragona
4de8, 5de8, 3de8 5.656 9 Castellers de Barcelona
4de8, 2de8f, 3de8 5.041 10 Castellers de Lleida
4de8, 2de8f, 3de8 4.980 11 Castellers de la Vila de Gràcia
4de8, 3de8, 2de7 3.837 12 Nens del Vendrell
4de8, 2de8f, 5de7 3.753 13 Castellers de Sabadell
4de8, 3de8, 2de7 3.601 14 Xicots de Vilafranca
4de8, 2de8f (c), 5de7 3.556 15 Xiquets de Reus
3de8, 4de8, 2de7 3.427 Dades facilitades per www.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.