Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi La Bisbal del Penedès

Cens 2.770  
Vots 1.784 (64,40%)
Abstenció 986 (35,60%)
Nuls 14  
En blanc 7  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSC 368 20,79   448 22,54  
ERC 322 18,19   426 21,43  
JxCAT 295 16,67   285 14,34  
ECP 289 16,33   323 16,25  
VOX 160 9,04   96 4,83  
CUP 114 6,44   - -  
PP 92 5,20   63 3,17  
Cs 84 4,75   229 11,52  
PACMA 33 1,86   59 2,97  
PUM+J 3 0,17   1 0,05  
RCERO 2 0,11   2 0,10  
PCTC 1 0,06   1 0,05  
FR - -   46 2,31  
CNV - -   2 0,10  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39