Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Sant Jaume dels Domenys

Cens 1.890  
Vots 1.373 (72,65%)
Abstenció 517 (27,35%)
Nuls 20  
En blanc 8  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 385 28,46   450 30,02  
PSC 236 17,44   308 20,55  
JxCAT 188 13,90   179 11,94  
ECP 141 10,42   159 10,61  
VOX 114 8,43   63 4,20  
Cs 90 6,65   177 11,81  
CUP 86 6,36   - -  
PP 83 6,13   58 3,87  
PACMA 16 1,18   29 1,93  
PCTC 2 0,15   3 0,20  
IZQP 1 0,07   1 0,07  
PCPC 1 0,07   3 0,20  
PUM+J 1 0,07   2 0,13  
RCERO 1 0,07   3 0,20  
FR - -   35 2,33  
CNV - -   14 0,93  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.50