Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Estivella

Cens 1.179  
Vots 903 (76,59%)
Abstenció 276 (23,41%)
Nuls 23  
En blanc 5  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 269 30,57   286 30,56  
PP 198 22,50   170 18,16  
PODEMOS 133 15,11   164 17,52  
VOX 132 15,00   96 10,26  
COMPROMIS 69 7,84   70 7,48  
Cs 52 5,91   130 13,89  
PACMA 11 1,25   5 0,53  
ERPV 3 0,34   2 0,21  
PCPE 3 0,34   3 0,32  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 2 0,23   3 0,32  
RCERO 1 0,11   2 0,21  
UIG-SOM-CUIDES 1 0,11   2 0,21  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1 0,11   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32